服务热线
0731-82842825
                        
                    产品型号:Pilot3-6M
更新时间:2023-11-27
浏览次数:2609
简要描述:
BIOCOOL冷冻干燥机(Pilot3-6M)适合小试及中试生产生产并且适合用于工业材料、食品、保健品生产工艺摸索及优化(工艺优化率可达65%)。
BIOCOOL冷冻干燥机(Pilot3-6M)
BIOCOOL冷冻干燥机(Pilot3-6M)主要特点:
选型指南:
可冻干样品类型:Pilot3-6/5-8/7-12/10-15经济型-50机型适合干燥水溶性溶液、悬浊液或糊状物质,其共晶点温度高于-20℃。Pilot3-6/5-8/7-12/10-15经济型-80机型适合干燥水溶性溶液、悬浊液或糊状物质,其共晶点温度高于-40℃。
选配:
★共晶点测试仪 ★U盘数据记录系统
★PC数据库存储系统 ★远程监控系统
★冻干终点测试系统 ★有机溶剂捕集器
★ 真空调节系统 ★脉冲回填系统
★油雾过滤器 ★ 自动排水系统
★真空泵防返油装置 ★T型多歧管冻干仓
Pilot3-6/5-8/7-12/10-15经济型系列真空冷冻干燥机技术参数
|              型号  |                          Pilot3-6L  |                          Pilot3-6M  |                          Pilot5-8L  |                          Pilot5-8M  |                          Pilot7-12L  |                          Pilot7-12M  |                          Pilot10-15L  |                          Pilot10-15M  |         |||||
|              冻干面积  |                          0.3  |                          0.3  |                          0.5  |                          0.5  |                          0.7  |                          0.7  |                          1.0  |                          1.0  |         |||||
|              冷阱温度 (空载)  |                          -55℃  |                          -85℃  |                          -55℃  |                          -85℃  |                          -55℃  |                          -85℃  |                          -55℃  |                          -85℃  |         |||||
|              真空度 (空载)  |                          <7Pa  |         ||||||||||||
|              板层温度(空载)  |                          -40℃  |                          -55℃  |                          -40℃  |                          -55℃  |                          -40℃  |                          -55℃  |                          -40℃  |                          -55℃  |         |||||
|              板层制冷方式  |                          硅油循环  |         ||||||||||||
|              捕水能力  |                          6L  |                          6L  |                          8L  |                          8L  |                          12L  |                          12L  |                          15L  |                          15L  |         |||||
|              冻干效率  |                          3L/24H  |                          3L/24H  |                          5L/24H  |                          5L/24H  |                          7L/24H  |                          7L/24H  |                          10L/24H  |                          10L/24H  |         |||||
|              板层间距  |                          130mm  |                          130mm  |                          80mm  |                          80mm  |                          110mm  |                          110mm  |                          80mm  |                          80mm  |         |||||
|              压塞  |                          电动  |         ||||||||||||
|              压缩机功率  |                          1.5HP  |                          2*1.5HP  |                          2HP  |                          2*2HP  |                          3HP  |                          2*3HP  |                          3HP  |                          2*3HP  |         |||||
|              真空泵  |                          4L/S  |         ||||||||||||
|              整机尺寸 (约)  |                          W760*D1070*H1900  |                          W760*D1070*H1900  |                          W760*D1070*H1900  |                          W760*D1070*H1900  |                          W760*D1300*H1900  |                          W760*D1300*H1900  |                          W760*D1300*H1900  |                          W760*D1300*H1900  |         |||||
安全:
★过流?;?nbsp; ★超载保护
★加热超温防护 ★产品冻干过程真空防护
★真空泵防护
服务:
★质保1年 ★操作安装培训1 次
★冻干工艺培训1次(地点:博医康) ★样品冻干工艺优化1次(寄送样品)
★产品终生维护(收取相应费用) ★产品升级服务(收取相应费用)
★运输( 不含卸货、拆箱、搬运安放地)
型号举例:Pilot3-6L:3代表冻干面积,6代表捕水量,L代表经济型;
Pilot3-6M:3代表冻干面积,6代表捕水量,M代表标准型;
        